濟(jì)南申工升降機(jī)械有限公司
地 址:山東濟(jì)南濟(jì)北開發(fā)區(qū)
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機(jī):13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com


型號(hào) | 載荷 | 行程(mm) | 框架高度 | 貨臺(tái)高度 | 工作高度 | 臺(tái)面尺寸 | 電源/功率 | 整機(jī)重量(kg) | |||
(t) | 上 | 下 | 總 | (mm) | (mm) | 最高 | 最低 | 長×寬(mm) | (kw) | ||
DCQG6 | 6 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 700 |
+10o | -6.5o | ||||||||||
DCQG8 | 8 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 850 |
+10o | -6.5o | ||||||||||
DCQG10 | 10 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1000 |
+10o | -6.5o | ||||||||||
DCQG12 | 12 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1150 |
| +10o | -6.5o | ||||||||||
| l 全液壓驅(qū)動(dòng),操作方便運(yùn)行可靠。 | |||||||||||
| l 唇板與臺(tái)面采用通軸連接,強(qiáng)度高,可靠穩(wěn)定。 | |||||||||||
| l 采用進(jìn)口密封件,保障液壓系統(tǒng)具有優(yōu)良的密封性能。 | |||||||||||
| l 采用進(jìn)口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長。 | |||||||||||
| l 高強(qiáng)度“U”形梁設(shè)計(jì)能保障其高負(fù)載長時(shí)間運(yùn)行不變形。 | |||||||||||
| l 采用防滑花紋鋼板,使平臺(tái)有良好的防滑性能。 | |||||||||||
| l 兩側(cè)設(shè)防軋腳裙板,防止腳趾伸入平臺(tái)造成意外傷害。 | |||||||||||
| l 設(shè)有保障維護(hù)人員進(jìn)入登車橋內(nèi)部維護(hù)時(shí)安全的支撐桿。 | |||||||||||
| 該系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用與裝卸貨物頻繁的倉儲(chǔ)物流基地、多種車型的企業(yè)、倉庫、車 | |||||||||||
| 站、碼頭、郵政運(yùn)輸、物流配送等場所。設(shè)備與月臺(tái)合為一體,輔助叉車或其他運(yùn)輸設(shè) | |||||||||||
| 備裝卸貨物,使用時(shí)可根據(jù)貨車車廂高度不同任意調(diào)節(jié),升降方式為電動(dòng)或手動(dòng)。叉車 | |||||||||||
| 或其他運(yùn)輸設(shè)備可以通過橋面駛?cè)胲噹麅?nèi)部作業(yè),省時(shí)省力,大大提高了工作效率。 | |||||||||||

申工機(jī)械
濟(jì)南申工升降機(jī)械有限公司 銷售熱線:0531-84240119 13335133453
備案序號(hào):魯ICP備14014268號(hào)

掃一掃
關(guān)注申工機(jī)械
微信公眾號(hào)