濟南申工升降機械有限公司
地 址:山東濟南濟北開發區
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機:13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com


型號 | 載荷 | 行程(mm) | 框架高度 | 貨臺高度 | 工作高度 | 臺面尺寸 | 電源/功率 | 整機重量(kg) | |||
(t) | 上 | 下 | 總 | (mm) | (mm) | 最高 | 最低 | 長×寬(mm) | (kw) | ||
DCQG6 | 6 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 700 |
+10o | -6.5o | ||||||||||
DCQG8 | 8 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×1.8 | 220V/0.75 | 850 |
+10o | -6.5o | ||||||||||
DCQG10 | 10 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1000 |
+10o | -6.5o | ||||||||||
DCQG12 | 12 | 300 | -250 | 500 | 500 | 1200 | 1500 | 950 | 2.0×2.0 | 220V/0.75 | 1150 |
| +10o | -6.5o | ||||||||||
| l 全液壓驅動,操作方便運行可靠。 | |||||||||||
| l 唇板與臺面采用通軸連接,強度高,可靠穩定。 | |||||||||||
| l 采用進口密封件,保障液壓系統具有優良的密封性能。 | |||||||||||
| l 采用進口整體模塊式液壓站,密封性好,使用壽命長。 | |||||||||||
| l 高強度“U”形梁設計能保障其高負載長時間運行不變形。 | |||||||||||
| l 采用防滑花紋鋼板,使平臺有良好的防滑性能。 | |||||||||||
| l 兩側設防軋腳裙板,防止腳趾伸入平臺造成意外傷害。 | |||||||||||
| l 設有保障維護人員進入登車橋內部維護時安全的支撐桿。 | |||||||||||
| 該系列產品廣泛應用與裝卸貨物頻繁的倉儲物流基地、多種車型的企業、倉庫、車 | |||||||||||
| 站碼頭、郵政運輸、物流配送等場所。設備與月臺合為一體,輔助叉車或其他運輸設 | |||||||||||
| 備裝卸貨物,使用時可根據貨車車廂高度不同任意調節,升降方式為電動或手動。叉車 | |||||||||||
| 或其他運輸設備可以通過橋面駛入車廂內部作業,省時省力,大大提高了工作效率。 | |||||||||||

申工機械

掃一掃
關注申工機械
微信公眾號