濟(jì)南申工升降機(jī)械有限公司
地 址:山東濟(jì)南濟(jì)北開(kāi)發(fā)區(qū)
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機(jī):13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com


| 車(chē)輛參數(shù) | 高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8980×2350×3900 |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1166KR1T | 貨廂尺寸(mm): | xxx |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12650 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | xxx | 前懸/后懸(mm): | 1015/1475 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | xxx | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
| 軸 荷: | 1940/3895 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CA6DF3-18E3 | 批次: | xxx |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 江淮底盤(pán),上裝全部原裝韓國(guó)進(jìn)口 | ||
| 平臺(tái)參數(shù) | |||
| 作業(yè)高度(m) | 24 | 最大作業(yè)幅度(m) | 11.5 |
| 工作斗載荷(kg) | 200 | 回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
| 起吊重量(kg) | 1000(吊鉤選配) | 支腿形式 | 4條液壓自動(dòng)支腿 |
| 1、伸縮臂及控制部分全部采用原裝韓國(guó)進(jìn)口 | |||
| 2、全伸縮式工作臂,八邊型截面,強(qiáng)度高 | |||
| 3、無(wú)線+有線+手柄三種操作方式,電腦智能控制,操作簡(jiǎn)單方便 | |||
| 4、轉(zhuǎn)臺(tái)、工作斗雙工位操作,工作頭自動(dòng)調(diào)平,具備超載報(bào)警裝置,更安全可靠 | |||
| 5、設(shè)有應(yīng)急220V動(dòng)力源,可將電源引到高空作業(yè) | |||
| ※以上產(chǎn)品介紹僅作參考,詳細(xì)資料請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,參數(shù)有變化時(shí)不另行通告。 | |||

申工機(jī)械
濟(jì)南申工升降機(jī)械有限公司 銷(xiāo)售熱線:0531-84240119 13335133453
備案序號(hào):魯ICP備14014268號(hào)

掃一掃
關(guān)注申工機(jī)械
微信公眾號(hào)