濟南申工升降機械有限公司
地 址:山東濟南濟北開發區
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機:13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com

| 車輛參數 | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 9420×2470×3750 |
| 底盤型號: | EQ1120GLJ | 貨廂尺寸(mm): | xxx |
| 總 質 量 :(kg) | 11395 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
| 額定質量:(kg) | xxx | 前懸/后懸(mm): | 1015/1475 |
| 整備質量:(kg) | xxx | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸 荷: | 1940/3895 | ||
| 發動機型號: | ISDE185-30/YC6J180-30 | 批次: | xxx |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
| 整車說明: | 配備手動、自動調平機構,裝有應急動力單元,可實現緊急手車 | ||
| 平臺參數 | |||
| 作業高度(m) | 24 | 最大作業幅度(m) | 11.5 |
| 工作斗載荷(kg) | 200 | 回轉角度 | 360° |
| 起吊重量(kg) | 1000(吊鉤選配) | 支腿形式 | 4條液壓自動支腿 |
| 1、采用國際領先的東風高檔底盤和加裝五節液壓舉升專用折臂 | |||
| 2、環保項達到國家機動車第三階段排放標準(國III) | |||
| 3、采用國產、進口換向閥及液壓油缸,換向平穩、操作靈活方便 | |||
| 4、轉臺、工作斗雙工位操作,工作頭自動調平 | |||
| 5、支臂與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作 | |||
| ※以上產品介紹僅作參考,詳細資料請直接與我公司聯系,參數有變化時不另行通告。 | |||

申工機械

掃一掃
關注申工機械
微信公眾號