濟南申工升降機械有限公司
地 址:山東濟南濟北開發區
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機:13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com


| 車輛參數 | 高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 6750×1990×2960/7140×1990×2990 |
| 底盤型號: | JDF5050JGKJ4/JDF5060JGKJ4 | 貨廂尺寸(mm): | xxx |
| 總 質 量 :(kg) | 4800/5835 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
| 額定質量:(kg) | xxx | 前懸/后懸(mm): | 1015/1475 |
| 整備質量:(kg) | xxx | 最高車速(km/h): | 95 |
| 軸 荷: | 1940/3895 | ||
| 發動機型號: | YC4F90-30/CY4102-C3F | 批次: | xxx |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
| 整車說明: | 該車吊臂前伸為900mm;隨底盤選裝中網駕駛室。 | ||
| 平臺參數 | |||
| 作業高度(m) | 10.5/12/13.5 | 最大作業幅度(m) | 4.5/5/6.5 |
| 工作斗載荷(kg) | 200 | 回轉角度 | 360° |
| 起吊重量(kg) | 1000(吊鉤選配) | 支腿形式 | 4條液壓自動支腿 |
| 1、采用東風高檔底盤和加裝二節液壓舉升專用折臂 | |||
| 2、環保項達到國家機動車第三階段排放標準(國III) | |||
| 3、采用國產、進口換向閥及液壓油缸,換向平穩、操作靈活方便 | |||
| 4、轉臺、工作斗雙工位操作,工作頭自動調平 | |||
| 5、支臂與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作 | |||
| ※以上產品介紹僅作參考,詳細資料請直接與我公司聯系,參數有變化時不另行通告。 | |||

申工機械

掃一掃
關注申工機械
微信公眾號