濟南申工升降機械有限公司
地 址:山東濟南濟北開發區
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機:13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com

型 號 | 最大作業 | 最大作業 | 旋轉角度 | 平臺載荷(Kg) | 外型尺寸 | 整機重量 | 升降速度(m/min) | 行走速度(Km/h) | 抗風力 | 柴油機及功率 |
SJQB160-10 | 10.5 | 3.4 | 360度 | 160 | 3500X1700X2900 | 1600 | 3—4 | 15-30 | ≤5級 | 180型8馬力 |
SJQB160-12 | 12 | 3.4 | 3800X1900X2900 | 1900 | 1100型15馬力 | |||||
SJQB160-13 | 13 | 4.0 | 3900X1950X3000 | 2000 | ||||||
SJQB160-14 | 14 | 4.3 | 5100X2100X3100 | 2500 | ||||||
| 該系列平臺采用柴油機動力控制平臺升降及行走,自動液壓支腿、可360度旋轉作業。本產品具有操作簡單,使用方便,作業面積大,特別是能夠旋轉作業,可跨越一定高度的障礙物施工作業,或停在固定地方升降,進行大范圍多點高空作業的特點,有效提高了高空施工作業的工作效率。可根據用戶工作環境特點加裝電機,實現柴油機和電源二合一控制方式。 | ||||||||||
| 該系列升降機廣泛用于市政建設、電力維護、路燈維修、公路標牌更換、廣告牌安裝、園林綠化、小區物業、廠礦企業及大型車間等行業的大范圍高空作業。 | ||||||||||

申工機械

掃一掃
關注申工機械
微信公眾號