濟南申工升降機械有限公司
地 址:山東濟南濟北開發區
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機:13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com


規格型號 | 載 荷 | 平 臺 對 應 參 數 (mm) | 重 量 | |||||||||
(T) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | (kg) | |
DCQY6-0.8 | 6 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2300 |
DCQY8-0.8 | 8 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2600 |
DCQY10-0.8 | 10 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 2900 |
DCQY12-0.8 | 12 | 1000 | 7500 | 2200 | 300 | 11000 | 2000 | 2100 | 1000 | 800 | 1800 | 3200 |
| 該系列產品廣泛應用于裝卸貨物頻繁的倉儲物流基地及多種車型的企業倉庫、車站、碼頭等場所。升降高度可根據汽車車廂調節,最高為1800mm,最低為1000mm。可輔助叉車或其他運輸設備裝卸貨物,叉車或其他運輸設備可以通過橋面駛入車廂內部作業,既提高了工作效率又節省了工作時間,升降為液壓方式,手動控制。操作簡單,移動靈活方便,無需外接電源,彌補了固定月臺不可移動的缺陷。 | ||||||||||||

申工機械

掃一掃
關注申工機械
微信公眾號